Supercapacitors

Ausgesinn Serie Eegeschaften Liewen (Stonnen) Nominell Spannung (V.DC) Kapazitéitspannung (F) Temperaturbereich (°C)
SUPERKAPACITOREN 1
SDA Ultra héich Kapazitéit, Standard 1000 2.7 1-160 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 2 SDB Ultra Héich Kapazitéit, Héich Spannung 1000 3 1-160 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 3 SDS Kleng Gréisst, Ultra Héich Kapazitéit 1000 2.7 0,5-70 -40 bis +70
SDL Ultra héich Kapazitéit, niddereg ESR 1000 2.7 1-1,6 -40 bis +70
SDH Héich Temperatur, Ultra Héich Kapazitéit 1000 2.7 1-1,6 -40 bis +85
SDN Ultra héich Kapazitéit 1000 2,7-3 200-500 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 4 SN Knäppchen Typ Standard 1000 5.5 0,1-4,0 -40 bis +70
SG Knäppchen Typ, Héich Temperatur 1000 5.5 0,1-1,5 -25 bis +85
SUPERKAPACITOREN 5 ST Knäppchen Typ, Héich Temperatur 1000 5.5 0,22-1,0 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 6 SDV Lead Typ Standard 1000 2.7 0,5-7,0 -25 bis +70
SUPERKAPACITOREN 7 SV Knäppchen Typ Standard 1000 5.5 0,047-0,22 -25 bis +85
SUPERKAPACITOREN 8 SDM Héich Energie, héich Kraaft, Cannula Typ 1000 5,5-7,5 0.22-30 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 9 SM Héich Energie, héich Kraaft, Klebstoffart 1000 5,5-6 0,5-5,0 -40 bis +70
SUPERKAPACITOREN 10 SLA LIC Standard, Low Self Offlossquantitéit 1000 3.8 15-1500 -40 bis +85
SUPERKAPACITOREN 11 SLX LIC Ultra kleng Gréisst, Low Self Offlossquantitéit 1000 3.8 1,5-10 (0,5-36 ml HA) -20 bis +85
SUPERKAPACITOREN 12 SDM EDLC Benotzerdefinéiert Modul, LIC Benotzerdefinéiert Modul Sot eis iwwer Är Besoinen